ВОДОНАПОРНЫЙ УЗЕЛ — объект инфраструктуры, предназначенный для снабжения водой надлежащего качества объекта. Отличается от насосной станции только в том, что на ВУ вода «добывается» из артезианских скважин или поверхностного источника (реки, водохранилища), тогда как насосная станция занимается только перекачкой воды (т.е. повышением давления в водопроводной сети).скважин или поверхностного источника (реки, водохранилища), тогда как насосная станция занимается только перекачкой воды (т.е. повышением давления в водопроводной сети.
Москва, Новая площадь 8 8(499)348-83-13
email: msk@ecolos.ru
ВОДОЗАБОРНЫЙ УЗЕЛ
Отличается от насосной станции только в том, что на ВУ вода "добывается" из артезианских скважин или поверхностного источника (реки, водохранилища)
Производительность типовой ВУ от 1 до 200 000 м3\ч, напор от 1 до 1000 метров водяного столба.
ГК Эколос является производителем с очень большими производственными мощностями на всей территории России и ближнего зарубежья.
О компании \ Наше производство

СЕРТИФИКАТЫ И ПАТЕНТЫ
Все сертификаты и патенты на всю продукцию вы можете посмотреть на странице документов
— посмотреть все документы.
ФОТО ОДНОГО ИЗ ОБЪЕКТОВ
ФОТО С ЗАВОДОВ
Шкаф управления установлен рядом с очистным в техническом павильоне. На объекте можно видеть работу системы через шкаф управления, так же оператор ЛОС может вести мониторинг и управление удаленно. Все данные работы системы передаются на наш сервер через любые каналы — ethernet, gprs\3g\lte.
На стороне клиента после входа на портал b2b.ecolos.ru, через любой браузер можно зайти в личный кабинет и увидеть все статусы работы системы, так же можно удаленно управлять системой.

1 | Для заказа оборудования (нестандартное оборудование) | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |
---|---|---|---|
2 | Для подбора комплекса очистных сооружений (КОС) биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |
3 | Для подбора комплекса очистных сооружений (КОС) очистки производственных сточных вод | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |
4 | Для подбора комплекса очистных сооружений биологической очистки с техгологией МБР | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |
5 | Для подбора локальных очистных сооружений для очистки поверхностных сточных вод | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |
6 | Для подбора насосной станции заводского изготовления | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |
7 | Для подбора насосной установки пожаротушения | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |
8 | Для расчета стоимости аудита оборудования для очистки и перекачки сточных вод | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |
9 | Для расчета стоимости обслуживания оборудования для очистки перекачки сточных вод | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |
10 | Для расчета стоимости строительно-монтажных работ | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |
11 | Для расчета стоимости шеф-монтажа и пусконаладки оборудования для очистки и перекачки сточных вод | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |
12 | Для расчета жироуловителя | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |
13 | Для дома ЛОС-5\8\15 | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |
14 | На проектные (изыскательные) работы | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |
15 | На септики и колодцы (емкости) | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |
16 | На стандартное оборудование | Скачать (*.doc) | Заполнить Онлайн |


Остались вопросы?

