Москва, Новая площадь 8 8(499)348-83-13
email: msk@ecolos.ru
№ | ПОТРЕБИТЕЛИ | Аудит ОС | Мониторинг ОС | ТЗ на проектирование | Проектирование | Согласование в госэкспертизе | Ш/М и ПНР | Монтаж | Обслуживание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Частные лица | ||||||||
2 | Небольшие объекты на неканализаванной территории: | ||||||||
а. Базы отдыха, турбазы | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
б. Санатории | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
в. Пионерские лагеря | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
г. Придорожные кафе, мотели | + | ||||||||
д. Администрации | + | ||||||||
е. Школы, детские сады | + | ||||||||
ж. Больницы | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
з. Небольшие предприятия, склады, имеющие только хозбыт CВ | +++ | + | + | + | |||||
4 | АЗС | +++ | + | + | + | ||||
5 | Стоянки и паркинги автомобилей | +++ | + | + | + | ||||
6 | Автосервисы, станции ТО | +++ | + | + | + | ||||
7 | Мойки автомобилей | +++ | + | + | + | ||||
8 | Пассажирские АТП | +++ | + | + | + | ||||
9 | Вагоннные депо (мойка вагонов) | +++ | + | + | + | + | |||
10 | Столовые, кафе, рестораны | +++ | + | + | + | + | |||
11 | Торговые центры | +++ | + | + | + | + | |||
12 | Малые населенные пункты | +++ | + | + | + | + | |||
13 | Коттеджные поселки | +++ | + | + | + | + | |||
14 | Средние и крупные населенные пункты | +++ | + | + | + | + | |||
15 | Жилищная застройка за пределами города | +++ | + | + | + | + | |||
16 | Вахтовые поселки | + | |||||||
17 | Военные городки | + | + | + | +++ | + | + | + | + |
18 | Учреждения УФСИН | +++ | + | + | + | + | |||
19 | Районные ПНИ | + | + | + | +++ | + | + | + | + |
20 | Административные структуры | + | + | + | +++ | + | + | + | + |
21 | Производственные предприятия | ||||||||
а. Пищевая промышленность | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
б. Легкая промышленность | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
в. Металлообработка | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
г. Станкостроение, Машиностроение | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
д. Автомобилестроение | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
е. Химическая промышленность | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
ж. Бытовая химия, косметика | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
з. Нефтепереработка | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
и. Газо-нефтедобыча | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
к. Транспортировка нефти и газа | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
л. Добыча полезных ископаемых | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
м. Электроподстанции | + | + | |||||||
22 | Строительство | ||||||||
а. Коттеджное строительство | + | +++ | + | + | + | + | |||
б. Монтаж инженерных систем | +++ | + | + | + | |||||
в. Жилищная застройка | +++ | + | + | + | + | ||||
г. Предприятия ЖКХ | + | + | + | +++ | + | + | + | ||
д. Строительство промпредприятий | +++ | + | + | + | + | ||||
е. Строительство дорог | +++ | + | + | + | |||||
23 | Партнеры | ||||||||
х. Генподрядные организации | +++ | + | + | + | + | ||||
а. Строительные компании | + | + | + | +++ | + | + | + | + | |
б. Проектировщики | + | + | + | + | + | + | + | ||
в. Монтажники ВК | + | + | + | ||||||
г. Монтажники прочих инженерных систем | |||||||||
д. Поставщики насосного оборудования | + | + | + | + | + | ||||
е. Оптовая торговля трубами, запорной аппаратурой, сантехизделиями | + | + | + | ||||||
ж. Компании по продвижению в Интернете | + | + | + | + | + | + | + | + | |
з. Любое физ.лицо и юр. Лицо | + | + | + | + | + | + | + | + |

